Chicco Dress Size Chart

Size Chest Length Waist
NewbornNewborn 41.9 16.5 56.022.0 47.018.5
0 to 3M 0 to 3M 43.917.3 62.024.4 48.018.9
3 to 6M 3 to 6M 45.7 18.0 68.026.7 49.019.3
6 to 9M 6 to 9M 47.8 18.8 74.029.1 50.019.7
9 to 12M 9 to 12M 51.6 20.3 86.033.8 51.820.4
12 to 18M 12 to 18M 53.3 21.0 92.036.2 52.820.8
18 to 24M 18 to 24M 55.8 22.0 98.038.5 54.621.5
24 to 36M 24 to 36M 58.4 23.0 104.038.5 55.822.0

How to Measure