Cap Tiny Twig Size Chart
| Size | Total Length without Pom Pom | Hat Width Head Open |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 22.0 8.66 | 15.05.90 |
| 0 to 6M0 to 6M | 22.0 8.66 | 15.05.90 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.010.62 | 18.07.08 |
How to Measure

| Size | Total Length without Pom Pom | Hat Width Head Open |
|---|---|---|
| NewbornNewborn | 22.0 8.66 | 15.05.90 |
| 0 to 6M0 to 6M | 22.0 8.66 | 15.05.90 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 27.010.62 | 18.07.08 |

/0