Cap The Original Knit Size Chart
| Size | Length | Circumference |
|---|---|---|
| 0 to 3M0 to 3M | 15.0 6.0 | 30.0 11.9 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 17.06.7 | 32.012.6 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 18.07.1 | 36.014.2 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 19.07.5 | 38.015.0 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 20.07.9 | 40.015.8 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 21.08.3 | 42.016.6 |
| 24 to 36M 24 to 36M | 22.08.66 | 44.017.32 |
