Baby Booties Woonie Size Chart
| Size | EU Size | Insole Length | Outsole Length |
|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 15.05.9 | 7.52.9 | 8.03.1 |
| 0 to 3M 0 to 3M | 16.06.2 | 8.53.3 | 9.03.5 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 17.06.6 | 9.53.7 | 10.03.9 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 19.07.4 | 10.54.0 | 11.04.3 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 21.08.2 | 12.54.7 | 13.05.1 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 22.08.6 | 13.55.3 | 14.05.5 |
