Bodysuit Yellow Doodle Size Chart
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 0 to 6M0 to 6M | 36.0 14.2 | 23.09.1 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 38.015.0 | 25.09.9 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 40.0 15.8 | 27.010.7 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 43.0 17.0 | 30.011.9 |
How to Measure

| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| 0 to 6M0 to 6M | 36.0 14.2 | 23.09.1 |
| 6 to 12M 6 to 12M | 38.015.0 | 25.09.9 |
| 12 to 18M 12 to 18M | 40.0 15.8 | 27.010.7 |
| 18 to 24M 18 to 24M | 43.0 17.0 | 30.011.9 |

/0