Polka Tots Bodysuit Size Chart
| Size | Chest | Length | Across Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| Newborn Newborn | 42.016.0 | 31.012.0 | 19.07.0 | 7.03.0 |
| 1 to 3M 1 to 3M | 44.0 18.0 | 35.014.0 | 20.08.0 | 8.03.0 |
| 3 to 6M 3 to 6M | 46.0 18.0 | 40.016.0 | 21.08.0 | 9.04.0 |
| 0 to 6M 0 to 6M | 50.0 20.0 | 38.015.0 | 21.08.0 | 22.09.0 |
| 6 to 9M 6 to 9M | 48.0 18.0 | 42.017.0 | 22.09.0 | 10.04.0 |
| 9 to 12M 9 to 12M | 50.0 20.0 | 45.018.0 | 23.09.0 | 10.04.0 |
